概要
「US100」はCFDの一つ。NASDAQ100先物が原資産でNASDAQ100先物に連動するよう作られている。
大勢が同じ価格でエントリー設定しても出来高で狩られる事はない。個別株と違ってCFDない。
米株は税金30%。CFDでは20.315%。
CFDは先物取引に比べ商品が売買できる時間が長い上に、 祝日も利用できる。
スプレッド・手数料比較
楽天 スプレッド、調整金 |
IG スプレッド、手数料系 |
GMO スプレッド、手数料系 |
||||
日経225 | [5.7] | [7]~30 | 3~~6 | |||
日経TPX | 0.5~[0.6]~0.7 | 1.2~2 | – | |||
米国100 | 0.9~~1.1 | ~2 | 0.5~0.8~1.1 | |||
米国30 | 1.6~[3.6]~5.8 | 4 | ||||
米国500 | 0.6~[0.7] | 0.4 ~0.9 | 0.3 | |||
米国TEC | 3.2 | – | – | |||
米国2000 | [0.4] | 0.3~0.8 | – | |||
香港H50 | [3.0]~4.0 | [5]~30 | 3~~5 | |||
中国A50 | 5.2~6.6 | 10~24 | 6 (上海A50) | |||
中国H株 | [5.1] | 6~18 | – | |||
インド50 | [8.0] | – | ||||
英国100 | 1.7 | 1 | ||||
ドイツ40 | 1.6 | 1.4 | 1.5~2~2.6 | |||
金 | [0.5] | 0.3 (円建) | 0.4 | |||
天然ガス | [0.01] | 3 | 0.008 | |||
小麦 | [0.0095] | 0.6 (シカゴ) | 2 | |||
WTI原油 | [0.05] | 2.8 | 0.03 | |||
[備考] | 常に変動 | 時間で固定 | 常に変動 |
スプレッド・手数料比較
価格差
Trading View | IG | 楽天 | |
US100(ある時) | 16690 | 16676 | 16664 |
値差 | -14 | -26 |